Linha de produção de tubo de revestimento PP,PE
Detalhes do produto
O equipamento principal da linha de extrusão
|
|
1 | Extrusora de parafuso único SJ-90/33 com sistema automático de alimentação a seco |
| Com menu inglês/chinês SIEMENS PLC |
2 | Extrusora de parafuso único SJ25 para linha de marcação |
3 | cabeçote de matriz 16-63mm tp produzir tubo pe 16-63mm com design de alta velocidade |
4 | Unidade de calibração a vácuo 9m de comprimento |
5 | Extrusora de parafuso único SJ50 para cor de revestimento |
6 | Linha de tubulação de cor de revestimento Pe |
7 | Tanque de resfriamento de pulverização de alta eficiência com 6m de comprimento |
8 | Máquina de transporte de alta velocidade |
9 | Cortador sem pó de alta velocidade |
10 | Enrolador de posição dupla 16-63mm |
11 | Sistema de controle elétrico |
12 | Lista de peças de reposição |
1.SJ-90/33 Extrusora de parafuso único
Com menu inglês/chinês SIEMENS PLC
Parafuso e barril | Zhoushan (Jinxing) | |
Material | 38CrMoAIA | |
Espessura da camada nitretada | 0,7-1,0 mm | |
Dureza do parafuso | HV740 Nlt. | |
Dureza de barril | HV940 Nlt. | |
diâmetro do parafuso | 90mm | Único parafuso |
Velocidade de rotação do parafuso | 120rpm | |
L/D | 33:1 | |
Método de aquecimento do barril | aquecimento inoxidável | |
zonas de aquecimento | 5 zonas | motor CA |
Poder total | 40Kw | |
Potência de aquecimento | 8KW*5 | |
Método de resfriamento | Resfriamento do ventilador de ar | |
Potência do ventilador | 5*0,37Kw | |
Motor de ignição | motor CA | |
Poder | 132Kw | Caixa de engrenagens Guomao |
Origem da caixa de marchas | Caixa de velocidade | |
Tipo de engrenagens | engrenagens helicoidais | |
Tratamento térmico | moagem carburada | |
Método de conexão | Diretamente | |
Unidade de desgaseificação | Bomba de vácuo de ciclo de água 7,5Kw |
2. SJ25 extrusora de parafuso único para linha de marcação -4pcs
3. Moldes de tubo de design de alta velocidade
Faixa de cabeçote | 16-63mm | |
Quantidade de moldes | Um conjunto | |
Material da Matriz | 40Cr temperado | |
A mais nova tecnologia com design em espiral. Aço 40Cr de boa qualidade com nitrogênio temperado para reforçar a qualidade.O mais novo design do carrinho de suporte de moldes, com fácil ajuste
|
4.Unidade de calibração a vácuo de 9 m de comprimento
Altura central | 1100mm | Uma nova geração de calibradores de vácuo com características convincentes: l Orientação de temperatura precisa l Tubulação de fluxo otimizado feita de materiais inoxidáveis l A unidade está equipada com bomba de vácuo, bomba de água, motor para frente e para trás e caixa de controle.O sistema é projetado para os controles de entrada de água, nível de água, temperatura da água, abastecimento automático de água, drenagem de água e liberação de pressão. A unidade é totalmente automática, diferente do sistema de resfriamento convencional. |
motor em movimento | CA 0,75 kw | |
Material do tanque | 304 # Aço inoxidável | |
Altura central pode ser ajustada um pouco | ||
Com unidade móvel longitudinal | ||
Bomba de água | 2 partes | |
Potência da bomba de água | 5,5 kW | |
Bomba de vácuo | 2 partes | |
Potência da bomba de vácuo | 4kw | |
Comprimento do equipamento | 9000mm | |
Largura do equipamento | 600mm | |
Sistema de controle automático | Um conjunto |
Extrusora csrew única 5.SJ50 com molde de tubo de revestimento - design de alta velocidade
6.Tanque de resfriamento de pulverização altamente eficaz
Altura central | 1100mm | A unidade éTotalmente automatizado. tanque é feito de aço inoxidável, bicos de pulverização são feitos de ABS
| ||
motor em movimento | CA 5,5 kw | |||
Material do tanque | Aço inoxidável | |||
Altura central pode ser ajustada um pouco | ||||
Com unidade móvel longitudinal | ||||
Método | Pulverização forçada | |||
Bomba de água | 1 pedaço | |||
Potência da bomba de vácuo | 7,5 kW | |||
Comprimento do equipamento | 30m | |||
Largura do equipamento | 600mm | |||
Sistema de controle automático | Um conjunto |
7. Unidade de transporte com codificação
Máquina de corte de alta velocidade com unidade de tela sensível ao toque Siemens
Função: cortar tubo HDPE em comprimento fixo | |||
1 | tipo de cortador | Cortador automático de contagem de medidores | |
2 | Diâmetro adequado do tubo de corte | 16-160mm | |
3 | Velocidade de corte | Sincronização, corte automático em comprimento fixo | |
4 | Potência do motor | KW | 2.2 |
5 | Material da serra de corte | Liga de aço | |
6 | Modo de Fixação | Acionamento Pneumático | |
7 | Controle de corte | controle PLC | |
8 | Espessura máxima de corte | mm | 18 |
9 | Velocidade de corte adequada | m/min | 12 |
10 | Dimensão da máquina | mm | 2100X610X1360 |
Máquina de bobinagem de posição dupla 16-63mm um conjunto
Nós podemos fazer diferentes tipos de máquina de tubo de revestimento