refrigerador
Parâmetro técnico
Modelo/Item | AW-20(D) | |
capacidade nominal de refrigeração | kcal/h | 55384 |
kw | 64,4 | |
potência de entrada | kw | 21.89 |
fonte de energia | 3PH~380V60HZ | |
refrigerante | tipo | R22 |
tipo de controle | válvula de expansão termostática | |
compressor | tipo | pergaminho hermético |
potência (kw) | 7,15*2 | |
condensador | tipo | carcaça e tubos |
fluxo de água de resfriamento (m3/h) | 15.8 | |
Diâmetro do tubo de entrada e saída (polegadas) | 2-1/2 | |
evaporador | tipo | tanque com bobina |
fluxo de fluido resfriado (m3/h) | 11.76 | |
Diâmetro do tubo de entrada e saída (polegadas) | 2-1/2 | |
bombear | potência (kw) | 3 |
elevador(m) | 25 | |
proteção de segurança | superaquecimento do compressor, sobrecorrente, alta e baixa pressão, sequência de fases, falta de fase | |
peso | kg | 900 |
dimensão | mm | 1700*810*1620 |
Observação:
1. A capacidade nominal de resfriamento é de acordo com:
Temperatura do fluido resfriado de entrada: 12 ℃
Temperatura do fluido resfriado na saída: 7℃
Temperatura da água de resfriamento de entrada: 25 ℃
Temperatura da água de resfriamento de saída: 30 ℃
2. Faixa de trabalho:
A faixa de temperatura do fluido resfriado é de 5℃ a 35℃;
A diferença de temperatura entre o fluido refrigerado de entrada e saída é de 3℃ a 8℃.
A faixa de temperatura da água de resfriamento é de 18℃ a 35℃;
A diferença de temperatura entre a entrada e a saída da água de resfriamento é de 3,5 ℃ a 10 ℃.
Reservamo-nos o direito de modificar as dimensões ou parâmetros acima sem aviso prévio.